Tarifs par nuitée, taxes incl.
| 20 Déc. - 4 Janv. | Janv. - Mai | Juin-Août | Sept.- Déc. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | ||
| 165,00 $ | 125,00 $ | 165,00 $ | 165,00 $ | 165,00 $ | 125,00 $ | 165,00 $ | |
| 20 Déc. - 4 Janv. | Janv. - Mai | Juin-Août | Sept.- Déc. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | ||
| 99,00 $ | 79,00 $ | 89,00 $ | 99,00 $ | 99,00 $ | 79,00 $ | 89,00 $ | |
| 20 Déc. - 4 Janv. | Janv. - Mai | Juin-Août | Sept.- Déc. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | Dim.- Jeudi | Vend. - Sam. | ||
| 79,00 $ | 65,00 $ | 75,00 $ | 79,00 $ | 79,00 $ | 65,00 $ | 75,00 $ | |
Aucune carte de crédit ou débit acceptée
Un dépôt de l'ordre de 50% sera exigé lors d'une réservation et celui-ci est non remboursable
Tarifs exigés par nuitée (par habitation et non par personne), 2 nuitées minimum, 3 nuitées les fins de semaine fériées
Les jours fériés ainsi que les semaines de relâche scolaire sont tarifiés au même prix que ceux de week-end
Tarifs sont sujets à changer sans préavis, les taxes sont incluses
Un montant de 10$ est ajouté par lit au séjour pour la literie (drap, couette, oreiller)
Arrivées se font à 16h et les départs à midi
Habitations non-fumeur
Animaux non permis
Un minimum de 3 nuitées en juillet et août
Bois supplémentaire 5$ la brassée